活動状況

ホーム > 活動状況 > 2009栃木県オープンゴルフ選手権の結果

活動状況

2009栃木県オープンゴルフ選手権の結果

2009年10月14日・15日(鹿沼72CC) 
平成21年栃木県オープン選手権は、崎山武志プロ(EVISU)が8アンダーで第1回以来12年ぶり2度目の優勝を飾りました。なお、競技結果はつぎのとおりです。
1
崎山 武志 EVISU 69 65 134
2
西村 匡史 広陵 69 66 135
植田 浩史 トムソンナショナル 66 69 135
4
須藤 裕太※ 宇都宮市 69 67 136
佐藤 圭悟 川越CC 68 68 136
6
根本 昌英 フリー 65 72 137
7
小川 厚  サンヒルズ 70 68 138
平井 俊光 太平洋ヒルクレスト 69 69 138
秋本 久成※ 宇都宮市 69 69 138
大野 良徳 プレシステムクリ 73 65 138
11
高橋 勝※ 日光市 70 69 139
梅山 知宏※ 真岡市 68 71 139
清水 信行 フリー 67 72 139
小川 貴弘 フリー 67 72 139
15
橋口 明広 サンヒルズ 70 70 140
早乙女 剛史※ 佐野市 70 70 140
橋爪 輝彦 都賀 73 67 140
小島 光康 フリー 69 71 140
篠崎 晃司 芳賀 68 72 140
平野 智行 フリー 67 73 140
中 庸行 広陵 67 73 140
22
鈴木 洋二 フリー 70 71 141
鷲尾 茂彦 霞台 72 69 141
喜多 康範 フリー 73 68 141
小石 敬信 ロイヤル 68 73 141
牛山 正則 京葉 65 76 141
27
鈴木 勝文※ 福島県 70 72 142
齋藤 義勝 芳賀 71 71 142
古川 大介 東の宮 71 71 142
深沢 幸雄 フリー 73 69 142
三浦 孝之 アローエース 68 74 142
大日方 宗正 マスターズG 67 75 142
33
三戸 忠幸 フリー 72 71 143
村田 章悟 太平洋ヒルクレスト 72 71 143
橋爪 晃彦 太平洋ヒルクレスト 70 73 143
堀江 俊平 太平洋益子 73 70 143
峯  聖 栃木 73 70 143
大原 俊之 栃木 70 73 143
佐藤 英之 ウッドストック 69 74 143
重原 啓利 東宇都宮 67 76 143
41
鈴木 正男 ケントス 70 74 144
横山 健士 VIP GP 72 72 144
星  清 サンヒルズ 70 74 144
遠藤 彰 フリー 72 72 144
渡辺 敬博 フリー 73 71 144
宮城 集 サンレイク 74 70 144
47
海老根 文博 MANA GO 71 74 145
松山 悟 フリー 70 75 145
境田 剛 エバーGA 73 72 145
高松 厚 益子ダイナミック 69 76 145
金沢 健太郎 フリー 74 71 145
52
高橋 直也 太平洋益子 72 74 146
戸張 秀和 広陵 72 74 146
本木 利明 オリムピック足利 72 74 146
田内 浩太 アローエース 73 73 146
小達 敏昭 神奈川クリニック 68 78 146
57
矢島 信一 那須 70 77 147
田中 孝尚 ライディス 73 74 147
59
倉岡 博樹  フリー 74 74 148
60
加茂 靖倫 栃の葉 73 76 149
61
田崎 敏紀 フリー 71 79 150
佐藤 潔司 喜連川 72 78 150
柳原 隼 プレステージ 73 77 150
水野 和徳 栃木ヶ丘 73 77 150
佐藤 孝紀 那須小川 74 76 150
吉川 達也 フリー 74 76 150
佐藤 弘昭 サマデイ 74 76 150
68
宝力 寿教 フリー 74 77 151
中里 和廣 喜連川 74 77 151
70
塩澤 克望※ 宇都宮市 74 78 152
71
長谷川 楓弥※ 群馬県 74 80 154