活動状況

ホーム > 活動状況 > 2012年 栃木県オープンゴルフ選手権

活動状況

2012年度栃木県プロゴルフ選手権

平成24年7月19日(木)に宇都宮ガーデンゴルフクラブにて栃木県プロゴルフ選手権大会が行われました。
優勝はレギュラープロの部:崎山 武志(ネット66)、シニアプロの部:植田 浩史(ネット69)
詳しい競技結果は次の通りです。

「レギュラープロの部」

順位 氏 名 OUT IN TOTAL 順位 氏 名 OUT IN 順位
優勝 崎山 武志 34 32 66 26位 小野寺 誠 37  38  75 
2位 金子 徳馬 35 32 67 26位 峯 聖  37 38  75 
2位 本木 利明 34 33 67 26位  矢島 信一 36  39  75 
4位 篠崎 晃司 36 32 68 30位 小川 厚  38  38  76 
5位 金沢 健太郎 33 36 69 30位 加茂  靖倫 36  40  76 
5位 小嶋 光康 34 35 69 30位 小林 幸太郎 39  37  76 
5位 平野 智之 34 35 69 30位 三戸 忠幸  37  39  76 
8位 斉藤 義勝 35 35  70 30位 田崎 敏紀  38  38  76 
8位 星 清 36 34 70 30位 橋爪 輝彦  38  38  76 
8位 松山 悟 34 36 70 30位 渡辺 則夫  38  38  76 
11位 岩本 通 37 34 71 37位 小宮 篤郎  41  36  77 
11位 清水 信行 36 35 71 38位 阿部 高士  41  37  78 
11位 横山 健士 35 37 72 38位 井上 項音士  41  37  78 
14位 石井 龍也 35 37 72 38位 花里 忍  39  39  78 
14位 大日方 宗正 37 35  72 41位 加藤 利幸  40  39  79 
14位 中 庸行 35 37 72 41位 田中 孝尚  41  38  79 
14位 深澤 幸雄 34 38 72 41位 福治 大介  38  41  79 
14位 村野 聡文 37 35  72 44位 田中 大介  42  39  81 
14位 山崎 伸明 35  37 72 45位 小西 伸明  44  38  82 
20位 大原 俊之 36 37 73  45位 小林 久幸  41  41  82 
20位 柏木 勝人 34  39  73  45位 山本 篤志  41  41  82 
20位 倉岡 博樹  37  36  73  48位 中里 和廣  45  38  83 
20位 鈴木 貴夫  36  37  73  48位 吉川 達也  40  43  83 
20位 渡辺 敬博  37 36  73  50位 山野辺 寛明  47  38  85 
25位 平井 俊光  37  37  74  51位 田中 智樹  45  42  87 
26位 小川 貴弘  38  37   75          


「シニアプロの部」

順位 氏 名 OUT IN TOTAL 順位  氏 名 OUT IN TOTAL
優勝 植田 浩史 36 33 69 11位 森山 実 38 39 77
2位 佐藤 英之 34 36 70 11位 吉新 且規 41 36 77
3位 石川 光四郎 36 36 72 14位 小川 清二 39 39 78
3位 佐藤 剛平 36 36 72 14位 佐藤 弘昭 36 42 78
5位 牛山 正則 34 39 73 14位 杉山 誠 39 39 78
5位 橋爪 信彦 38 35 73 17位 神子谷 晴夫 40 39 79
7位 青木 佐登司 39 36 75 18位 加藤 富士夫 41 39 80
7位 青山 薫 37 38 75 18位 水野 和徳 40 40 80
9位 高橋 完 40 36 76 20位 今村 龍一 44 40 84
9位 宝力 寿教 38 38 76 20位 森口 康一 45 39 84
11位 久我 明 38 39 77          

 
「アマチュアの部」

順位 氏 名 OUT IN TOTAL 順位 氏 名 OUT IN TOTAL
優勝 松村 茂 35 36 71 19位 小野 忠 40 44 84
2位 深堀 雷斗 35 37 72 20位 佐藤 良雄 43 41 84
3位 斉藤 弘行 35 38 73 21位 野沢 浩 43 41 84
4位 石川 清己 37 38 75 22位 秋山 智正 42 43 85
5位 竹村 吉郎 37 39 76 23位 一ノ瀬 秀都 42 43 85
6位 坂本 昭一 36 41 77 24位 KARL ROBERT SAM 42 44 86
7位 阿部 裕和 39 39 78 25位 佐藤 健一 44 42 86
8位 平久井 理 37 41 78 26位 上野 幸生 42 45 87
9位 松本 裕樹 37 42 79 27位 朝倉 馨 46 45 87
10位 永井 孝之 40 40 80 28位 加藤 勉 45 44 89
11位 矢崎 太三 41 39 80 29位 尾上 政幸 46 44 90
12位 小野 允之 41 40 81 30位 宮沢 健一 49 41 90
13位 巻島 誠 39 42 81 31位 柳 健 46 44 90
14位 酒井 信和 37 45 82 32位 小林 親司 46 45 91
15位 石田 和則 42 41 83 33位 渡辺 博文 43 48 91
16位 鈴木 一彦 43 40 83 34位 委文 俊行 48 46 94
17位 福間 雅人 40 43 83 35位 舘野 幸蔵 47 48 95
18位 荒明 勇治 48 36 84