ホーム > 活動状況 > 2014年 栃木県オープンゴルフ選手権
活動状況
2014年 栃木県オープンゴルフ選手権
平成26年10月14日(火)日光カンツリー倶楽部 Par72 で行われました。
| 順位 | 名前 | 所属 | OUT | IN | Total |
| 1 | 菊地 純 | フリー | 34 | 36 | 70 |
| 2 | 村野聡文 | NSAJ | 35 | 35 | 70 |
| 3 | 高橋直也 | 太平洋益子 | 34 | 36 | 70 |
| 4 | 大野良徳 | 大野jrゴルフアカデ | 36 | 35 | 71 |
| 5 | 水野和徳 | 小山GC | 35 | 36 | 71 |
| 6 | 中 庸行 | 広陵CC | 35 | 36 | 71 |
| 7 | 高橋良輔 | イーストウッドCC | 38 | 34 | 72 |
| 8 | 小川 厚 | サンヒルズCC | 36 | 36 | 72 |
| 9 | 阿部裕樹 | フリー | 35 | 37 | 72 |
| 10 | 鈴木貴夫 | フリー | 36 | 36 | 72 |
| 11 | 清水信行 | ゴールド栃木プレシ | 36 | 36 | 72 |
| 12 | 大貫渉太朗 | 太平洋益子 | 37 | 35 | 72 |
| 13 | 芳賀洋平 | フリー | 36 | 36 | 72 |
| 14 | 平野智之 | フリー | 35 | 37 | 72 |
| 15 | 北山保士 | 宇都宮市 | 34 | 38 | 72 |
| 16 | 青木佐登司 | 宮の森GC | 36 | 37 | 73 |
| 17 | 前田晃希 | 埼玉県 | 36 | 37 | 73 |
| 18 | 豊福 守 | 馬頭GC | 37 | 36 | 73 |
| 19 | 齋藤義勝 | 芳賀CC | 36 | 37 | 73 |
| 20 | 高橋宝将 | 茨城県 | 37 | 37 | 74 |
| 21 | 高橋 完 | GOLFMISSION | 36 | 38 | 74 |
| 22 | 小川清二 | 琵琶池GC | 36 | 38 | 74 |
| 23 | 小嶋光康 | 小山GC | 38 | 36 | 74 |
| 24 | 西村匡史 | サヤップGフィットネス | 39 | 35 | 74 |
| 25 | 久我 明 | 那須塩原GR | 38 | 36 | 74 |
| 26 | 小島健太郎 | 日光CC | 39 | 35 | 74 |
| 27 | 大日方宗正 | マスターズGP | 39 | 35 | 74 |
| 28 | 藤田勇樹 | フリー | 40 | 34 | 74 |
| 29 | 本木利明 | オリムピック足利 | 34 | 40 | 74 |
| 30 | 柳原 隼 | プレステージ | 39 | 35 | 74 |
| 31 | 荒井 睦 | 東京都 | 35 | 39 | 74 |
| 32 | 豊田龍生 | 鹿沼市 | 37 | 38 | 75 |
| 33 | 内海雅人 | 埼玉県 | 36 | 39 | 75 |
| 34 | 倉岡博樹 | マクガフィンNIT | 40 | 35 | 75 |
| 35 | 大原俊之 | フリー | 40 | 35 | 75 |
| 36 | 稲葉 豊 | フリー | 38 | 37 | 75 |
| 37 | 鷲尾茂彦 | 皆川城CC | 39 | 36 | 75 |
| 38 | 深沢幸雄 | フリー | 38 | 37 | 75 |
| 39 | 岡部聖樹 | サンヒルズ | 37 | 38 | 75 |
| 40 | 田代 勉 | サンヒルズ | 38 | 37 | 75 |
| 41 | 峯 聖 | 栃木CC | 38 | 37 | 75 |
| 42 | 田中孝尚 | ライデス・ゴルフ | 37 | 38 | 75 |
| 43 | 遠藤 彰 | 新進加工 | 40 | 36 | 76 |
| 44 | 佐藤英之 | 烏山城CC | 38 | 38 | 76 |
| 45 | 金子徳馬 | アローエース | 38 | 38 | 76 |
| 46 | 杉山 誠 | 高根沢GP | 37 | 39 | 76 |
| 47 | 和泉一夫 | 足利市 | 38 | 38 | 76 |
| 48 | 黒沼光明 | フリー | 39 | 38 | 77 |
| 49 | 星 清 | サンヒルズ | 38 | 39 | 77 |
| 50 | 中島邦宏 | ケントスGC | 39 | 38 | 77 |
| 51 | 長本広治 | GスタジオZAMET | 39 | 38 | 77 |
| 52 | 早乙女剛史 | 佐野市 | 40 | 37 | 77 |
| 53 | 重原啓利 | フリー | 38 | 39 | 77 |
| 54 | 佐藤 誠 | 日光市 | 38 | 39 | 77 |
| 55 | 中川叶唯 | アローエース | 41 | 36 | 77 |
| 56 | 石川翔太 | レイクランドCC | 37 | 40 | 77 |
| 57 | 白井一寿 | 那須GC | 39 | 38 | 77 |
| 58 | 渡邉則夫 | 東那須GR | 41 | 36 | 77 |
| 59 | 渡辺敬博 | 那須伊王野 | 39 | 38 | 77 |
| 60 | 若林 徹 | 宇都宮市 | 36 | 41 | 77 |
| 61 | 金子優将 | 日光市 | 40 | 38 | 78 |
| 62 | 横山建士 | VIPゴルフプラザ | 36 | 42 | 78 |
| 63 | 平井俊光 | 太平洋佐野ヒルク | 41 | 37 | 78 |
| 64 | 松山 悟 | フリー | 38 | 40 | 78 |
| 65 | 宝力寿教 | コーエイグループ | 41 | 37 | 78 |
| 66 | 橋爪輝彦 | 都賀CC | 39 | 39 | 78 |
| 67 | 加茂靖倫 | 栃の葉グループ | 37 | 41 | 78 |
| 68 | 三戸忠幸 | ジェイズ・スクール | 38 | 40 | 78 |
| 69 | 石川光四郎 | フリー | 42 | 37 | 79 |
| 70 | 根本昌英 | フリー | 40 | 39 | 79 |
| 71 | 田中大介 | 田中ゴルフ | 42 | 37 | 79 |
| 72 | 佐藤弘昭 | サマディHC | 41 | 38 | 79 |
| 73 | 小石敬信 | ロイヤルCC | 39 | 40 | 79 |
| 74 | 吉新且規 | オフィスJ&k | 34 | 45 | 79 |
| 75 | 斉藤正雄 | 下野市 | 41 | 38 | 79 |
| 76 | 佐藤 瞬 | 太平洋益子 | 42 | 37 | 79 |
| 77 | 加藤利幸 | ニューセントラルGC | 41 | 38 | 79 |
| 78 | 百目鬼光紀 | 下野市 | 41 | 38 | 79 |
| 79 | 吉川達也 | フリー | 41 | 38 | 79 |
| 80 | 佐藤潔司 | 喜連川CC | 37 | 42 | 79 |
| 81 | 矢島信一 | 那須GC | 39 | 40 | 79 |
| 82 | 生井孝司 | 市貝町 | 41 | 39 | 80 |
| 83 | 船越秀人 | 鹿沼市 | 40 | 40 | 80 |
| 84 | 相田喜久夫 | 壬生町 | 37 | 43 | 80 |
| 85 | 磯 佑太 | 那須塩原市 | 40 | 40 | 80 |
| 86 | 大森弘幸 | 那珂川町 | 39 | 41 | 80 |
| 87 | 山本篤志 | JGMGC宇都宮 | 40 | 40 | 80 |
| 88 | 児矢野政勝 | 小山市 | 44 | 37 | 81 |
| 89 | 新津 淳 | 那須塩原市 | 39 | 42 | 81 |
| 90 | 中里和廣 | 喜連川CC | 41 | 40 | 81 |
| 91 | 花岡錦一郎 | 東京都 | 40 | 41 | 81 |
| 92 | 磯 誠一 | 那須塩原市 | 42 | 40 | 82 |
| 93 | 永井孝之 | 高根沢町 | 41 | 41 | 82 |
| 94 | 野沢 浩 | 宇都宮市 | 40 | 42 | 82 |
| 95 | 井伊達朗 | 宇都宮市 | 39 | 43 | 82 |
| 96 | 酒寄 凌 | 宇都宮市 | 42 | 41 | 83 |
| 97 | 一瀬秀樹 | 足利市 | 43 | 40 | 83 |
| 98 | 山崎伸明 | 東伸プランニング | 40 | 43 | 83 |
| 99 | 松本吉行 | 那須塩原市 | 43 | 40 | 83 |
| 100 | 岡田 裕 | 那須塩原市 | 38 | 45 | 83 |
| 101 | 渡邊博史 | 宇都宮市 | 42 | 41 | 83 |
| 102 | 臼井隆志 | 足利市 | 41 | 43 | 84 |
| 103 | 鴨志田翼 | 宇都宮市 | 41 | 43 | 84 |
| 104 | 古澤年男 | 宇都宮市 | 40 | 44 | 84 |
| 105 | 花里 忍 | ファイブエイト | 43 | 41 | 84 |
| 106 | 矢崎太三 | 矢板市 | 42 | 42 | 84 |
| 107 | 今田駿作 | 太平洋佐野ヒルク | 43 | 41 | 84 |
| 108 | 小山田雅人 | 富士産業 | 40 | 44 | 84 |
| 109 | 松島登紀夫 | 佐野市 | 40 | 44 | 84 |
| 110 | 前田一至 | 埼玉県 | 42 | 42 | 84 |
| 111 | 大谷 昇 | 足利市 | 41 | 44 | 85 |
| 112 | 大栗辰弥 | 宇都宮市 | 43 | 42 | 85 |
| 113 | 鈴木洋二 | ブリジストンGS | 43 | 43 | 86 |
| 114 | 巻島 誠 | 宇都宮市 | 45 | 41 | 86 |
| 115 | 松岡一裕 | 宇都宮市 | 45 | 41 | 86 |
| 116 | 松村 茂 | さくら市 | 43 | 43 | 86 |
| 117 | 舘野 章 | 下野市 | 40 | 46 | 86 |
| 118 | 関 徹也 | 前橋市 | 42 | 45 | 87 |
| 119 | 岩田克己 | 宇都宮市 | 38 | 49 | 87 |
| 120 | 倉持寛司 | 小山市 | 40 | 47 | 87 |
| 121 | 鈴木教郎 | 宇都宮市 | 47 | 42 | 89 |
| 122 | 橋本孝志 | 真岡市 | 45 | 44 | 89 |
| 123 | 見目 聡 | 上三川町 | 42 | 47 | 89 |
| 124 | 室井真二 | 那須塩原市 | 49 | 42 | 91 |
| 125 | 菅原佑太 | 壬生町 | 46 | 45 | 91 |
| 126 | 桜井正俊 | 上三川町 | 41 | 50 | 91 |




