ホーム > 活動状況 > アルファクラブカップ 第21回栃木県プロゴルフ選手権大会
活動状況
アルファクラブカップ 第21回栃木県プロゴルフ選手権大会成績表
2014年7月15日(火)矢板カントリークラブ Par72 で行われました。
レギュラーの部
| 順位 | 名前 | SCORE | |
| -6 | 優勝 | 大原俊之 | 66(35・31) |
| -5 | 2位T | 西村匡史 | 67(32・35) |
| 村野聡文 | 67(34・33) | ||
| -4 | 4位T | 平野智行 | 68(33・35) |
| 篠崎晃司 | 68(34・34) | ||
| -3 | 6位T | 岩本 通 | 69(37・32) |
| 重原啓利 | 69(37・32) | ||
| 小川 厚 | 69(35・34) | ||
| -2 | 9位T | 清水信行 | 70(37・33) |
| 峯 聖 | 70(36・34) | ||
| -1 | 11位 | 小山田雅人 | 71(35・36) |
| ±0 | 12位T | 鷲尾茂彦 | 72(36・36) |
| 矢島信一 | 72(36・36) | ||
| 石井龍也 | 72(37・35) | ||
| 渡辺敬博 | 72(37・35) | ||
| 小島謙太郎 | 72(36・36) | ||
| 平井俊光 | 72(37・35) | ||
| 斎藤勝義 | 72(34・38) | ||
| 中 庸行 | 72(36・36) | ||
| 大日方宗正 | 72(37・35) | ||
| 横山健士 | 72(38・34) | ||
| 金子徳馬 | 72(34・38) | ||
| +1 | 23位T | 橋爪輝彦 | 73(38・35) |
| 佐藤 瞬 | 73(36・37) | ||
| 鈴木洋二 | 73(38・35) | ||
| 鈴木貴夫 | 73(35・38) | ||
| 本木利明 | 73(36・37) | ||
| 深澤幸雄 | 73(38・35) | ||
| +2 | 29位T | 西 晃弘 | 74(36・38) |
| 金澤健太郎 | 74(37・37) | ||
| +3 | 31位T | 田中孝尚 | 75(36・39) |
| 倉岡博樹 | 75(39・36) | ||
| 稲葉 豊 | 75(38・37) | ||
| 崎山武志 | 75(40・35) | ||
| 豊福 守 | 75(37・38) | ||
| 渡辺則夫 | 75(39・36) | ||
| +4 | 37位T | 松山 悟 | 76(38・38) |
| 小石敬信 | 76(40・36) | ||
| 阿部高士 | 76(37・39) | ||
| +5 | 40位T | 小林幸太郎 | 77(40・37) |
| 今田俊作 | 77(41・36) | ||
| +6 | 42位T | 中里和廣 | 78(39・39) |
| 山本篤志 | 78(40・38) | ||
| 黒沼光明 | 78(40・38) | ||
| 加茂靖倫 | 78(39・39) | ||
| +7 | 46位T | 田中大介 | 79(36・43) |
| 三戸忠幸 | 79(43・36) | ||
| 長本広治 | 79(40・39) | ||
| 高橋良輔 | 79(41・38) | ||
| +9 | 50位T | 白井一寿 | 81(43・38) |
| 花里 忍 | 81(42・39) | ||
| +10 | 52位 | 小西伸明 | 82(39・43) |
シニアの部 ※はグランドシニア
| 順位 | 名前 | SCORE | |
| -2 | 優勝 | 星 清 | 70(36・34) |
| 2位T | 佐藤剛平 | 70(36・34) | |
| -1 | 小嶋光康 | 71(37・34) | |
| ±0 | 4位T | ※小川清二 | 72(37・35) |
| 高松 厚 | 72(37・35) | ||
| +1 | 6位T | 植田浩史 | 73(36・37) |
| 久我 明 | 73(35・38) | ||
| 牛山正則 | 73(38・35) | ||
| +2 | 9位T | 鈴木正男 | 74(39・35) |
| 佐藤英之 | 74(37・37) | ||
| +3 | 11位 | 青木佐登司 | 75(36・39) |
| +4 | 12位T | ※水野和徳 | 76(40・36) |
| 石川光四郎 | 76(39・37) | ||
| +5 | 14位 | 坂田行夫 | 77(35・42) |
| +6 | 15位T | ※橋爪信彦 | 78(39・39) |
| 吉新且規 | 78(42・36) | ||
| +7 | 17位 | 佐藤弘昭 | 79(39・40) |
| +8 | 18位 | ※杉山 誠 | 80(40・40) |
| +9 | 19位 | 高橋 完 | 81(41・40) |
| +10 | 20位 | ※森山 実 | 82(41・41) |
| +14 | 21位 | ※青山 薫 | 86(49・37) |
アマチュア・レギュラーの部
| 順位 | 名前 | SCORE | |
| ±0 | 優勝 | 中三川勝弘 | 72(35・37) |
| +2 | 2位 | 関 徹也 | 74(36・38) |
| +3 | 3位T | 大森弘幸 | 75(37・38) |
| 一ノ瀬秀都 | 75(38・37) | ||
| +4 | 5位T | 久我 努 | 76(39・37) |
| 薄井真悟 | 76(39・37) | ||
| +5 | 7位 | 矢崎太三 | 77(39・38) |
| +7 | 8位 | 室井真二 | 79(40・39) |
| +10 | 9位T | 竹村吉郎 | 82(40・42) |
| 中三川政信 | 82(40・42) | ||
| 角田 浩 | 82(39・43) | ||
| 一瀬秀樹 | 82(40・42) | ||
| 高野 聡 | 82(45・37) | ||
| +12 | 14位T | 田代晃一 | 84(40・44) |
| 高島庸平 | 84(44・40) | ||
| +13 | 16位 | 巻島 誠 | 85(42・43) |
| +15 | 17位T | 福間雅人 | 87(44・43) |
| 阿久津大輔 | 87(39・48) | ||
| +16 | 19位 | 中山公実 | 88(42・46) |
| +17 | 20位T | 星 通則 | 89(47・42) |
| 薄井健文 | 89(46・43) | ||
| +18 | 22位 | 橋本孝志 | 90(46・44) |
アマチュア・シニアの部
| 順位 | 名前 | SCORE | |
| +2 | 優勝 | 和光利一 | 74(36・38) |
| +5 | 2位T | 生井孝司 | 77(40・37) |
| 大島洋司 | 77(40・37) | ||
| +6 | 4位T | 樋山儀男 | 78(40・38) |
| 相田喜久夫 | 78(42・36) | ||
| +7 | 6位 | 磯 誠一 | 79(38・41) |
| +9 | 7位T | 舟岡 誠 | 81(42・39) |
| 関口健一 | 81(40・41) | ||
| 吉澤美智雄 | 81(40・41) | ||
| 井伊達朗 | 81(40・41) | ||
| 新津 淳 | 81(43・38) | ||
| +10 | 12位 | 松村 茂 | 82(42・40) |
| +11 | 13位T | 平山圭三 | 83(42・41) |
| 赤羽弘光 | 83(41・42) | ||
| +12 | 15位T | 永井孝之 | 84(46・38) |
| 佐藤一三 | 84(43・41) | ||
| +13 | 17位 | 松本吉行 | 85(43・42) |
| +15 | 18位 | 菊池 久 | 87(45・42) |
| +17 | 19位 | 野沢 浩 | 89(48・41) |
| +23 | 20位 | 小林親司 | 95(49・46) |
| +25 | 21位 | 渋谷和敬 | 97(46・51) |




