活動状況

ホーム > 活動状況 >第19回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第19回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第19回栃木県オープンゴルフ選手権大会が小山ゴルフクラブにて行われました。
開催日:2015年10月14日水曜日
会場:小山ゴルフクラブ

第19回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

  順位 PLAYERS OUT IN TOTAL
-3 1 北山保士 ( 宇都宮市 ) 34 35 69
-2 2 中  庸行 ( 広陵CC ) 36 34 70
  3 染谷朋幸 ( 伊香保国際CC 37 33 70
  4 深澤幸雄 ( フリー ) 36 34 70
  5 本木利明 ( オリンピック足利 ) 34 36 70
E 6 平野智行 ( フリー ) 38 34 72
  7 鷲尾茂彦 ( 皆川城CC ) 38 34 72
  8 遠藤  彰 ( S・Sテック ) 37 35 72
  9 渡辺敬博 ( 那須伊王野CC 36 36 72
  10 佐藤剛平 ( 芳賀CC ) 35 37 72
  11 岡部聖樹 ( サンヒルズCC ) 36 36 72
  12 新城強師 ( 太平洋佐野ヒルク 35 37 72
  13 大野良德 ( 大野Jrゴルフアカテ 37 35 72
  14 星    清 ( サンヒルズCC ) 36 36 72
  15 大貫渉太朗 ( 太平洋益子PG 35 37 72
  16 石川翔太 ( レイクランドCC ) 34 38 72
+1 17 松山  悟 ( フリー ) 37 36 73
  18 西村匡史 ( フリー ) 36 37 73
  19 持田泰誠 ( 茨城県 ) 36 37 73
  20 植田浩史 ( 太平洋益子PG 35 38 73
  21 藤田勇樹 ( トップワールド ) 36 37 73
  22 清水信行 ( ゴールド栃木プレシ 37 36 73
+2 23 渡辺幹根 ( 小山市 ) 41 33 74
  24 加藤俊英 ( 羽川エンタープライ 38 36 74
  25 小川  厚 ( サンヒルズCC ) 41 33 74
  26 中山  智 ( 国際スポーツ振興 39 35 74
  27 篠崎晃司 ( 芳賀CC ) 39 35 74
  28 青木佐登司 ( 宮の森CC ) 35 39 74
  29 斉藤信一郎 ( 小山市 ) 39 35 74
  30 池田悠太 ( 宇都宮市 ) 37 37 74
  31 檜山英一郎 ( レイク相模CC ) 35 39 74
  32 小嶋光康 ( 小山GC ) 35 39 74
+3 33 豊田龍生 ( 鹿沼市 ) 37 38 75
  34 大日向宗正 ( マスターズGP ) 38 37 75
  35 峯    聖 ( 栃木CC ) 39 36 75
  36 坂本雄介 ( 埼玉県 ) 41 34 75
  37 平井俊光 ( 太平洋佐野ヒルク 38 37 75
  38 石川光四郎 ( フリー ) 36 39 75
  39 舘野  章 ( 下野市 ) 36 39 75
  40 稲葉  豊 ( フリー ) 35 40 75
  41 矢島信一 ( 那須GC ) 38 37 75
+4 42 芳賀洋平 ( フリー ) 42 34 76
  43 角田  浩 ( 宇都宮市 ) 40 36 76
  44 田中大介 ( 田中ゴルフスクール 39 37 76
  45 高橋良輔 ( イーストウッドCC ) 40 36 76
  46 久我  明 ( 那須高原GR ) 36 40 76
  47 金澤健太郎 ( フリー ) 39 37 76
  48 前田光史朗 ( 下野市 ) 39 37 76
  49 吉川達也 ( フリー ) 38 38 76
  50 中川叶唯 ( 矢板CC ) 38 38 76
  51 佐藤  瞬 ( 太平洋益子PG 41 35 76
  52 大原俊之 ( フリー ) 39 37 76
  53 髙橋  完 ( G.M.M ) 39 37 76
  54 鈴木秀幸 ( 下野市 ) 37 39 76
  55 重原啓利 ( フリー ) 37 39 76
  56 田内浩太 ( エバゴルフアカデミー 39 37 76
+5 57 森口康一 ( 芳賀CC ) 41 36 77
  58 水野和德 ( 小山GC ) 42 35 77
  59 前田一至 ( 埼玉県 ) 40 37 77
  60 中里和廣 ( 喜連川CC ) 39 38 77
  61 高橋  慧 ( さくら市 ) 38 39 77
  62 佐藤正一 ( フリー ) 40 37 77
  63 島村豆至天 ( トライアングルG ) 39 38 77
  64 榎本  剛 ( 宇都宮市 ) 38 39 77
  65 齋藤義勝 ( 芳賀CC ) 41 36 77
+6 66 石井龍也 ( 鹿沼イーグルGP ) 42 36 78
  67 黒沼光明 ( フリー ) 42 36 78
  68 齊藤弘行 ( 富次郎 ) 39 39 78
  69 佐藤潔司 ( 喜連川CC ) 39 39 78
  70 長本広治 ( GS ZAMET ) 38 40 78
  71 村野聡文 ( 那須伊王野CC 40 38 78
  72 田代  勉 ( サンヒルズCC ) 38 40 78
  73 佐藤英之 ( 烏山城CC ) 35 43 78
  74 渡辺則夫 ( 東那須G練習場 38 40 78
+7 75 鈴木貴士 ( 宇都宮市 ) 42 37 79
  76 中澤貞利 ( 埼玉県 ) 42 37 79
  77 山田繁喜 ( 埼玉県 ) 41 38 79
  78 鈴木貴夫 ( フリー ) 40 39 79
  79 前田晃希 ( 埼玉県 ) 41 38 79
  80 加藤利幸 ( ニューセントラルGC ) 42 37 79
  81 横山健士 ( VIPゴルフプラザ ) 38 41 79
  82 小島謙太郎 ( 日光CC ) 41 38 79
  83 根本昌季 ( フリー ) 39 40 79
  84 中山  徹 ( 国際スポーツ振興 41 38 79
  85 杉山  誠 ( 高根沢GP ) 38 41 79
+8 86 山本篤志 ( JGM宇都宮GC 43 37 80
  87 吉新且規 ( フリー ) 42 38 80
  88 田中孝尚 ( ライディス・ゴルフ ) 40 40 80
  89 小川清二 ( 琵琶池GC ) 40 40 80
  90 半田匠佳 ( 宇都宮市 ) 39 41 80
  91 金沢隆光 ( 国際スポーツ振興 39 41 80
  92 中島弘二 ( Tee‐up ) 43 37 80
  93 鎌田宗一郎 ( 東京都 ) 39 41 80
  94 金沢太竜 ( 宇都宮市 ) 39 41 80
+9 95 相馬利高 ( 高根沢町 ) 45 36 81
  96 鈴木洋二 ( フリー ) 43 38 81
  97 阿部秀夫 ( 埼玉県 ) 44 37 81
  98 平山賢一 ( 大田原市 ) 40 41 81
  99 早乙女剛史 ( 佐野市 ) 39 42 81
  100 張田  巧 ( 日光市 ) 41 40 81
  101 小山田雅人 ( 富士産業㈱ ) 41 40 81
  102 宮田  玲 ( 埼玉県 ) 42 39 81
+9 103 相葉康輔 ( 東松苑GC ) 38 43 81
+10 104 小石敬信 ( ロイヤルCC ) 45 37 82
  105 松島登紀夫 ( 佐野市 ) 42 40 82
  106 花岡錦一郎 ( 東京都 ) 40 42 82
  107 橋爪  輝彦 ( 都賀CC ) 38 44 82
+11 108 芳賀祐一郎 ( 栃木市 ) 45 38 83
  109 村上拓也 ( 埼玉県 ) 41 42 83
  110 中村浩之助 ( 小山市 ) 45 38 83
  111 橋本芳之 ( 小山市 ) 41 42 83
  112 大関  強 ( 真岡市 ) 41 42 83
+12 113 細島保秀 ( 宇都宮市 ) 41 43 84
  114 菊地  久 ( 高根沢町 ) 46 38 84
  115 原田尚久 ( フリー ) 39 45 84
+13 116 松岡一裕 ( 宇都宮市 ) 43 42 85
  117 一瀬秀樹 ( 足利市 ) 42 43 85
  118 小黒弘征 ( 小山市 ) 45 40 85
  119 野口政夫 ( 佐野市 ) 41 44 85
+15 120 片柳  勇 ( 小山市 ) 42 45 87
  121 倉持寛司 ( 小山市 ) 46 41 87
  122 関  久昭 ( 茂木町 ) 42 45 87
  123 巻島  誠 ( 宇都宮市 ) 44 43 87
+16 124 湯澤史典 ( 鹿沼市 ) 46 42 88
  125 須藤  理 ( 小山市 ) 44 44 88
  126 鴨志田  翼 ( 宇都宮市 ) 43 45 88
+17 127 神子谷晴夫 ( 都賀CC ) 47 42 89
  128 見目  聡 ( 上三川町 ) 46 43 89
  129 奥澤國男 ( 小山市 ) 45 44 89
+18 130 石川清巳 ( 佐野市 ) 45 45 90
+19 131 江田哲夫 ( 宇都宮市 ) 45 46 91
+20 132 飯田晋吉 ( 高根沢町 ) 47 45 92
  NR 中島  旺 ( 東京都 )   0 0

 

大会の様子