ホーム > 活動状況 >第19回栃木県オープンゴルフ選手権アマチュア予選
第19回栃木県オープンゴルフ選手権アマチュア予選
第19回栃木県オープンゴルフ選手権アマチュア予選が小山ゴルフクラブにて6639ヤード行われました。
上位41名が、10月14日水曜の本戦に出場する権利を獲得しました。
開催日:2015年09月18日金曜日
会場:小山ゴルフクラブ
第19回栃木県オープンゴルフ選手権アマチュア予選成績表
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | TOTAL | |
| 1 | 豊田龍生 | 34 | 35 | 69 | |
| -2 | 2 | 宮田 玲 | 34 | 36 | 70 |
| 1 | 3 | 金沢太竜 | 37 | 36 | 73 |
| 4 | 半田匠佳 | 36 | 37 | 73 | |
| 2 | 5 | 張田 巧 | 36 | 38 | 74 |
| 3 | 6 | 中島 旺 | 39 | 36 | 75 |
| 7 | 角田 浩 | 36 | 39 | 75 | |
| 4 | 8 | 百目鬼光紀 | 38 | 38 | 76 |
| 5 | 9 | 大関 強 | 40 | 37 | 77 |
| 10 | 池田悠太 | 38 | 39 | 77 | |
| 11 | 舘野 章 | 36 | 41 | 77 | |
| 12 | 榎本 剛 | 37 | 40 | 77 | |
| 13 | 前田光史朗 | 39 | 38 | 77 | |
| 14 | 山田繁喜 | 39 | 38 | 77 | |
| 6 | 15 | 斉藤信一郎 | 42 | 36 | 78 |
| 16 | 湯澤史典 | 38 | 40 | 78 | |
| 17 | 細島保秀 | 39 | 39 | 78 | |
| 18 | 鈴木秀幸 | 39 | 39 | 78 | |
| 7 | 19 | 中澤貞利 | 41 | 38 | 79 |
| 20 | 関 久昭 | 41 | 38 | 79 | |
| 21 | 前田一至 | 39 | 40 | 79 | |
| 8 | 22 | 芳賀祐一郎 | 40 | 40 | 80 |
| 23 | 平山賢一 | 39 | 41 | 80 | |
| 24 | 相馬利高 | 38 | 42 | 80 | |
| 25 | 松島登紀夫 | 40 | 40 | 80 | |
| 26 | 小黒弘征 | 41 | 39 | 80 | |
| 27 | 鈴木貴士 | 38 | 42 | 80 | |
| 28 | 橋本芳之 | 38 | 42 | 80 | |
| 9 | 29 | 巻島 誠 | 42 | 39 | 81 |
| 30 | 菊地 久 | 41 | 40 | 81 | |
| 3 | 1 | 一瀬秀樹 | 41 | 40 | 81 |
| 3 | 2 | 田辺清孝 | 42 | 39 | 81 |
| 10 | 33 | 松岡一裕 | 44 | 38 | 82 |
| 34 | 遠藤靖弘 | 41 | 41 | 82 | |
| 35 | 村上拓也 | 41 | 41 | 82 | |
| 11 | 36 | 石川清巳 | 43 | 40 | 83 |
| 37 | 江田哲夫 | 41 | 42 | 83 | |
| 38 | 鴨志田翼 | 40 | 43 | 83 | |
| 39 | 片柳 勇 | 42 | 41 | 83 | |
| 40 | 花岡錦一郎 | 42 | 41 | 83 | |
| 41 | 飯田晋吉 | 40 | 43 | 83 | |
| 12 | 42 | 櫻本利一 | 40 | 44 | 84 |
| 43 | 見目 聡 | 43 | 41 | 84 | |
| 13 | 44 | 中村浩之助 | 43 | 42 | 85 |
| 45 | 土屋武雄 | 42 | 43 | 85 | |
| 46 | 倉持寛司 | 40 | 45 | 85 | |
| 47 | 金沢基竜 | 44 | 41 | 85 | |
| 14 | 48 | 須藤 理 | 42 | 44 | 86 |
| 49 | 林 和彦 | 43 | 43 | 86 | |
| 50 | 藤森正哉 | 44 | 42 | 86 | |
| 51 | 鈴木正一 | 44 | 42 | 86 | |
| 52 | 保戸山陽一 | 47 | 39 | 86 | |
| 15 | 53 | 木下成叙 | 44 | 43 | 87 |
| 54 | 簑輪定伸 | 44 | 43 | 87 | |
| 16 | 55 | 高橋昌義 | 43 | 45 | 88 |
| 17 | 56 | 村田真一郎 | 48 | 41 | 89 |
| 57 | 八木澤圭吾 | 45 | 44 | 89 | |
| 58 | 谷津友章 | 45 | 44 | 89 | |
| 59 | 山口栄一 | 46 | 43 | 89 | |
| 60 | 飯田 要 | 42 | 47 | 89 | |
| 18 | 61 | 斉藤正雄 | 46 | 44 | 90 |
| 62 | 山本雅美 | 47 | 43 | 90 | |
| 63 | 古宇田清一 | 48 | 42 | 90 | |
| 64 | 入江芳史 | 44 | 46 | 90 | |
| 19 | 65 | 好井貴之 | 41 | 50 | 91 |
| 20 | 66 | 赤羽根豊 | 46 | 46 | 92 |
| 67 | 山中光男 | 48 | 44 | 92 | |
| 23 | 68 | 神戸拓也 | 53 | 42 | 95 |
| 25 | 69 | 山田俊明 | 54 | 43 | 97 |
| 70 | 中里智完 | 49 | 48 | 97 | |
| 71 | 君島大樹 | 51 | 46 | 97 | |
| 27 | 72 | 船渡川正己 | 48 | 51 | 99 |
| 32 | 73 | 小川正弘 | 51 | 53 | 104 |
| NR | 田村 悟 | 0 | 0 | ||
| 真城永秀 | 0 | 0 |




