活動状況

ホーム > 活動状況 >第20回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第20回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第20回栃木県オープンゴルフ選手権大会が那須伊王野カントリークラブにて行われました。
開催日:2016年10月14日金曜日
会場:那須伊王野カントリークラブ

第20回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

  順位 PLAYERS OUT IN TOTAL
-6 1 中  庸行 ( 広陵CC ) 33 36 66
-4 2 大野良德 ( 大野Jrgアカデミー 33 35 68
-3 3 内田直輝 ※( 宇都宮市) 35 34 69
-2 4 鈴木貴也 ( 太平洋益子PG 33 37 70
  高橋慧 ( フリー ) 38 32 70
阿部裕樹 ( フリー ) 36 34 70
  伊佐専禄 ( フリー ) 36 34 70
  菊池 純 (JGM笠間GC) 35 35 70
  大貫渉太郎 ( フリー ) 34 36 70
-1 10 藤田勇樹 (トップワールド) 35 36 71
  鈴木 豪 ( 仙台空港CC ) 37 34 71
  持田泰誠 ※( 茨木県) 38 33 71
  青木佐登司 ( 宮の森CC) 36 35 71
  橋本日都 (ヴィクトリアG) 35 36 71
  清水信之 (ゴールド栃木) 35 36 71
  早乙女剛史 ※(佐野市) 36 35 71
渡辺幹根 ※( 小山市 ) 36 35 71
  三木龍馬 ( 武蔵CC) 35 36 71
E  19 岩本 通 ( フリー ) 36 36 72
  齋藤義勝 ( 芳賀CC ) 36 36 72
  佐藤剛平 ( 芳賀CC) 35 37 72
  百目鬼光紀 ※( 下野市) 35 37 72
+1 23 鈴木貴士 ※( 宇都宮市 ) 34 39 73
岡部聖樹 ( サンヒルズCC 36 37 73
  篠崎晃司 ( 芳賀CC ) 35 38 73
  岡部雄斗 ※( 群馬県) 37 36 73
  村野聡文 ( アローエースGC ) 35 38 73
  峯 聖 ( 栃木CC ) 34 39 73
+2  29 高野信幸 ※(那須烏山市) 38 36 74
  佐藤 瞬 (太平洋益子PG) 35 39 74
  久我悠太郎 ( ホウライCC ) 36 38 74
  中川叶唯 ( 矢板CC ) 38 36 74
本木利明 (オリムピック足利) 39 35 74
  植田浩史 (太平洋益子PG) 36 38 74
  小島謙太郎 ( 日光CC ) 38 36 74
  山本篤志 (JGM宇都宮GC) 38 36 74
  重原啓利 ( フリー) 39 35 74
+3  38 佐藤潔司 (喜連川CC) 35 40 75
    金子徳馬 ( アローエースGC ) 36 39 75
  深澤幸雄 ( フリー ) 40 35 75
  大原俊之 ( フリー ) 38 37 75
小嶋光康 (小山GC ) 39 36 75
  田内浩太 ( エバGアカデミー) 37 38 75
  阿久津大輔 ※( 那須塩原市) 36 39 75
  三戸忠幸 (ジェイズアクール) 37 38 75
+4  46 田中孝尚 (ライディスゴルフ) 37 39 76
  渡辺敬博 (那須伊王野CC) 40 36 76
  齊藤弘行 (アローエースGC) 39 37 76
  矢島信一 (那須GC) 39 37 76
  和泉一夫 ※(足利市) 36 40 76
  稲葉 豊 ( フリー ) 39 37 76
  池田悠太 ※(宇都宮市) 35 41 76
+5  53 相葉康輔 (東松苑GC ) 36 41 77
  星 清 (サンヒルズCC) 39 38 77
  加藤俊英 (羽川エンターP) 41 36 77
  永井孝之 ※(高根沢町) 38 39 77
木村正伸 ※(群馬県) 39 38 77
  木村真一 ※(那須塩原市) 38 39 77
  牛山正則 ( フリー ) 37 40 77
  前田光史朗 ※(下野市 ) 37 40 77
  濱津拓真 ※(福島県) 40 37 77
  石川翔太 (レイクランドCC) 41 36 77
+6  63 田代 勉 (サンヒルズCC) 38 40 78
  菊地一郎 ※(福島県) 38 40 78
  杉山 誠 (高根沢GP) 40 38 78
中里和廣 (喜連川CC) 39 39 78
  小黒弘征 ※(小山市) 36 42 78
  植田大貴 (ホウライCC) 39 39 78
  久我 明 (那須高原G練習 37 41 78
  坂田行夫 ( フリー ) 41 37 78
  平野智行 ( フリー) 37 41 78
  松山 悟 ( フリー) 37 41 78
+7  73 大日方宗正 (マスターズGP) 41 38 79
  長本広治 (GS ZAMET) 41 38 79
小山田雅人 (富士産業(株)) 40 39 79
  渡辺則夫 (東那須G練習場) 41 38 79
  横爪輝彦 ( 都賀CC) 39 40 79
  張田 巧 ※( 日光市 ) 39 40 79
  豊田龍生 ※( 鹿沼市 ) 39 40 79
+8  80 浅香太郎 (JGM宇都宮GC) 41 39 80
  平嶋亮二 (太平洋佐野ヒルク 40 40 80
  臼井一寿 ( 那須GC) 41 39 80
  佐藤英之 ( 琵琶池GC ) 43 37 80
  吉川達也 (フリー) 38 42 80
  高橋 完 (GMM ) 41 39 80
平井俊光 (太平洋佐野ヒルク 40 40 80
  横山健士 (VIPゴルフプラザ) 40 40 80
  水野和徳 (小山GC ) 40 40 80
  小林幸太郎 (グランディ那須白 41 39 80
  中澤紀和 ※(千葉県) 40 40 80
  鈴木大哉 ※(埼玉県 ) 39 41 80
  鷲尾茂彦 (皆川城CC ) 45 35 80
  竹尾亮輔 (太平洋益子PG) 42 39 81
  塚原悠斗 ※( 佐野市 ) 41 40 81
佐藤弘昭 (サマディGS) 41 40 81
小石敬信 (ロイヤルCC) 41 40 81
  大谷 昇 ※( 足利市 ) 41 40 81
  舟岡 誠 ※( 那須塩原市 ) 42 39 81
  飯田 要 ※( 真岡市 ) 38 43 81
    島村豆至天 (那須野ケ原CC) 39 42 81
  吉新且規 ( フリー ) 38 43 81
  杉田龍英 ※(佐野市) 39 42 81
+10  103 大貫敬司 ※( 宇都宮市 ) 40 42 82
落合 刊 ※(那須町) 44 38 82
鈴木貴夫 (ビックスポーツ) 41 41 82
新津 淳 ※(那須塩原市) 41 41 82
  中里鉄也 (塩原CC) 42 40 82
+11  108 齋藤正雄 ※( 下野市 ) 40 43 83
  松島登紀夫 ※(佐野市) 43 40 83
中村源治 ※( 宇都宮市 ) 40 43 83
  戸村拓郎 ※( 東京都 ) 38 45 83
  磯 誠一 ※( 那須塩原市 ) 42 41 83
  小川清二 ( 琵琶池GC ) 40 43 83
+12  114 酒井正裕 ※( 鹿沼市 ) 44 40 84
八木澤圭吾 ※( 日光市 ) 42 42 84
+13  116 村田真一郎 ※( 宇都宮市 ) 42 43 85
  大森政男 ※( 那須町 ) 42 43 85
石山直孝 ※( 佐野市 ) 37 48 85
  湯本 勉 ※( 埼玉県 ) 44 41 85
  原田尚久 ( フリー ) 41 44 85
  大森弘幸 ※( 那珂川町 ) 40 45 85
+14 122 竹原立望 ※( 静岡県 ) 43 43 86
+15  123 白河英隆 ※( 福島県 ) 45 42 87
+16  124 神子谷晴夫 ( 都賀CC ) 44 44 88
+18  125 松岡一裕 ※( 宇都宮市 ) 50 40 90
+19 126 平山 元 ※( 那須町 ) 46 45 91
+13  NR 鈴木洋二 (うぐいすの森馬 44 41 85

※はアマチュア

大会の様子