
ホーム > 活動状況一覧 > アルファクラブCUP 第23回 栃木県プロゴルフ選手権大会 成績表
アルファクラブCUP 第23回 栃木県プロゴルフ選手権大会 成績表
2016年6月14日(火) 矢板カントリークラブで行われました。
レギュラー
順位 | 競技者名 | キキョウ | リンドウ | GROSS |
優勝 | 本木 利明 | 34 | 35 | 69 |
2位 | 竹尾 亮輔 | 34 | 35 | 69 |
2位 | 中川 叶唯 | 33 | 36 | 69 |
2位 | 中 庸行 | 35 | 34 | 69 |
5位 | 鷲尾 茂彦 | 35 | 35 | 70 |
5位 | 平野 智行 | 36 | 34 | 70 |
5位 | 佐藤 瞬 | 38 | 32 | 70 |
5位 | 遠藤 彰 | 33 | 37 | 70 |
5位 | 小川 厚 | 33 | 37 | 70 |
5位 | 高橋 慧 | 37 | 33 | 70 |
5位 | 平井 俊光 | 36 | 34 | 70 |
5位 | 鈴木 貴也 | 37 | 33 | 70 |
13位 | 齋藤 弘行 | 37 | 34 | 71 |
13位 | 大野 良徳 | 34 | 37 | 71 |
13位 | 西村 匡史 | 36 | 35 | 71 |
16位 | 清水 信行 | 36 | 36 | 72 |
16位 | 大貫 渉太郎 | 35 | 37 | 72 |
16位 | 篠崎 晃司 | 38 | 34 | 72 |
16位 | 田中 孝尚 | 36 | 36 | 72 |
20位 | 加藤 俊英 | 37 | 36 | 73 |
20位 | 中里 鉄也 | 40 | 33 | 73 |
20位 | 小石 敬信 | 37 | 36 | 73 |
20位 | 岡部 聖樹 | 36 | 37 | 73 |
20位 | 重原 啓利 | 38 | 35 | 73 |
20位 | 阿部 裕樹 | 37 | 36 | 73 |
20位 | 大原 俊之 | 38 | 35 | 73 |
20位 | 松山 悟 | 37 | 36 | 73 |
20位 | 深澤 幸雄 | 36 | 37 | 73 |
20位 | 長本 広治 | 39 | 34 | 73 |
30位 | 横山 健士 | 39 | 35 | 74 |
30位 | 久我 悠太郎 | 37 | 37 | 74 |
30位 | 倉岡 博樹 | 37 | 37 | 74 |
33位 | 澤田 健一 | 41 | 34 | 75 |
33位 | 大日方 宗正 | 39 | 36 | 75 |
33位 | 相葉 康輔 | 37 | 38 | 75 |
33位 | 渡辺 敬博 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 岩本 通 | 37 | 38 | 75 |
33位 | 矢島 信一 | 37 | 38 | 75 |
39位 | 植田 大貴 | 38 | 38 | 76 |
39位 | 橋爪 輝彦 | 41 | 35 | 76 |
39位 | 山本 篤志 | 39 | 37 | 76 |
39位 | 黒沼 光明 | 38 | 38 | 76 |
39位 | 中里 和廣 | 40 | 36 | 76 |
44位 | 小島 謙太郎 | 37 | 40 | 77 |
44位 | 高橋 良輔 | 42 | 35 | 77 |
44位 | 佐藤 潔司 | 41 | 36 | 77 |
44位 | 金子 徳馬 | 42 | 35 | 77 |
44位 | 白井 一寿 | 41 | 36 | 77 |
44位 | 田内 浩太 | 38 | 39 | 77 |
44位 | 田代 勉 | 42 | 35 | 77 |
44位 | 吉川 達也 | 39 | 38 | 77 |
44位 | 村野 聡文 | 41 | 36 | 77 |
44位 | 金澤 健太郎 | 37 | 40 | 77 |
54位 | 浅香 太郎 | 39 | 39 | 78 |
54位 | 平嶋 亮二 | 37 | 41 | 78 |
56位 | 小林 久幸 | 38 | 41 | 79 |
56位 | 阿部 高士 | 40 | 39 | 79 |
58位 | 小山田 雅人 | 40 | 40 | 80 |
58位 | 鈴木 洋二 | 41 | 39 | 80 |
60位 | 伊藤 尚澄 | 40 | 41 | 81 |
60位 | 峯 聖 | 42 | 39 | 81 |
60位 | 三戸 忠幸 | 39 | 42 | 81 |
60位 | 渡辺 則夫 | 42 | 39 | 81 |
64位 | 松本 規敬 | 42 | 41 | 83 |
65位 | 鈴木 貴夫 | 45 | 39 | 84 |
レギュラー優勝 本木プロ
シニア
順位 | 競技者名 | キキョウ | リンドウ | GROSS |
優勝 | 牛山 正則 | 36 | 31 | 67 |
準優勝 | 高松 厚 | 33 | 35 | 68 |
3位 | 稲葉 豊 | 34 | 35 | 69 |
4位 | 崎山 武志 | 37 | 33 | 70 |
5位 | 植田 浩史 | 36 | 35 | 71 |
6位 | 吉新 且規 | 37 | 36 | 73 |
7位 | 佐藤 英之 | 39 | 35 | 74 |
7位 | 星 清 | 37 | 37 | 74 |
9位 | 高橋 完 | 37 | 38 | 75 |
9位 | 青木 佐登司 | 39 | 36 | 75 |
9位 | 島村 豆至天 | 39 | 36 | 75 |
12位 | 坂田 行夫 | 37 | 39 | 76 |
12位 | 橋爪 信彦 | 37 | 39 | 76 |
14位 | 斎藤 義勝 | 39 | 38 | 77 |
14位 | 杉山 誠 | 39 | 38 | 77 |
16位 | 水野 和徳 | 37 | 41 | 78 |
16位 | 小嶋 光康 | 42 | 36 | 78 |
16位 | 原田 尚久 | 40 | 38 | 78 |
16位 | 佐藤 剛平 | 37 | 41 | 78 |
16位 | 石川 光四郎 | 39 | 39 | 78 |
16位 | 森山 実 | 40 | 38 | 78 |
22位 | 佐藤 弘昭 | 40 | 39 | 79 |
23位 | 鈴木 正男 | 40 | 40 | 80 |
23位 | 山崎 伸明 | 44 | 36 | 80 |
23位 | 古山 聡 | 40 | 40 | 80 |
23位 | 久我 明 | 42 | 38 | 80 |
27位 | 宝力 寿教 | 39 | 42 | 81 |
28位 | 小川 清二 | 43 | 39 | 82 |
29位 | 神子谷 晴夫 | 43 | 40 | 83 |
30位 | 加藤 利幸 | 46 | 40 | 86 |
シニア優勝
アマ・レギュラー
順位 | 競技者名 | キキョウ | リンドウ | GROSS |
優勝 | 中三川 勝弘 | 36 | 35 | 71 |
準優勝 | 阿久津 大輔 | 37 | 38 | 75 |
3位 | 相馬 義孝 | 37 | 39 | 76 |
4位 | 松岡 一裕 | 39 | 39 | 78 |
5位 | 木村 真一 | 42 | 36 | 78 |
6位 | 久我 努 | 40 | 38 | 78 |
7位 | 薄井 真悟 | 39 | 39 | 78 |
8位 | 田代 晃一 | 39 | 39 | 78 |
9位 | 石山 直孝 | 37 | 41 | 78 |
10位 | 鈴木 秀幸 | 46 | 34 | 80 |
11位 | 巻島 誠 | 42 | 38 | 80 |
12位 | 船越 秀人 | 42 | 39 | 81 |
13位 | 山田 俊明 | 41 | 40 | 81 |
14位 | 中三川 政信 | 43 | 40 | 83 |
15位 | 高野 聡 | 42 | 42 | 84 |
16位 | 君島 大樹 | 39 | 45 | 84 |
17位 | 八木澤 圭吾 | 43 | 42 | 85 |
18位 | 高島 庸平 | 43 | 42 | 85 |
19位 | 飯塚 寿郎 | 47 | 40 | 87 |
20位 | 相馬 裕暢 | 47 | 41 | 88 |
21位 | 福間 雅人 | 39 | 49 | 88 |
22位 | 増子 秀一 | 49 | 39 | 88 |
23位 | 星 通則 | 44 | 44 | 88 |
24位 | 薄井 健文 | 44 | 46 | 90 |
25位 | 竹村 吉郎 | 47 | 45 | 92 |
26位 | 大類 全格 | 51 | 41 | 92 |
アマ・シニア
順位 | 競技者名 | キキョウ | リンドウ | GROSS |
優勝 | 和泉 一夫 | 40 | 39 | 79 |
準優勝 | 新津 淳 | 45 | 35 | 80 |
3位 | 舘野 章 | 40 | 40 | 80 |
4位 | 和光 利一 | 44 | 37 | 81 |
5位 | 松島 登紀夫 | 44 | 37 | 81 |
6位 | 平山 圭三 | 39 | 42 | 81 |
7位 | 小野崎 悟 | 42 | 39 | 81 |
8位 | 大島 洋司 | 39 | 42 | 81 |
9位 | 村田 真一郎 | 43 | 39 | 82 |
10位 | 菊地 久 | 42 | 40 | 82 |
11位 | 佐藤 一三 | 43 | 39 | 82 |
12位 | 相田 喜久夫 | 40 | 42 | 82 |
13位 | 松本 正夫 | 40 | 43 | 83 |
14位 | 一瀬 秀樹 | 43 | 41 | 84 |
15位 | 加藤 勉 | 44 | 40 | 84 |
16位 | 舟岡 誠 | 44 | 40 | 84 |
17位 | 松村 茂 | 42 | 42 | 84 |
18位 | 関口 健一 | 43 | 41 | 84 |
19位 | 野沢 浩 | 42 | 42 | 84 |
20位 | 磯 誠一 | 46 | 39 | 85 |
21位 | 生井 幸司 | 45 | 41 | 86 |
22位 | 渡辺 英之 | 43 | 43 | 86 |
23位 | 渡辺 正巳 | 42 | 44 | 86 |
24位 | 古賀 洋一 | 43 | 44 | 87 |
25位 | 宇賀神 寿 | 44 | 44 | 88 |
26位 | 橋本 孝志 | 46 | 42 | 88 |
27位 | 松本 吉行 | 48 | 41 | 89 |
28位 | 箭内 展 | 44 | 48 | 92 |
29位 | 豊田 勲 | 45 | 48 | 93 |
30位 | 佐藤 功志一 | 47 | 47 | 94 |
31位 | 見目 聡 | 43 | 53 | 96 |
32位 | 小林 親司 | 50 | 48 | 98 |