活動状況

ホーム活動状況一覧>アルファクラブCUP 第24回 栃木県プロゴルフ選手権大会結果

アルファクラブCUP 第24回 栃木県プロゴルフ選手権大会 結果

2017年6月16日(金) 矢板カントリークラブで行われました。

プロレギュラー
順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS HDCP NET
1位 平井 俊光 36 29 65 0.0 65.0
2位 澤田 健一 36 32 68 0.0 68.0
2位 遠藤 彰 34 34 68 0.0 68.0
4位 平野 智行 35 34 69 0.0 69.0
4位 大野 良徳 37 32 69 0.0 69.0
6位 齋藤 弘行 38 32 70 0.0 70.0
6位 相葉 康輔 34 36 70 0.0 70.0
6位 永澤 翔 38 32 70 0.0 70.0
9位 小島 謙太郎 35 36 71 0.0 71.0
9位 小石 敬信 35 36 71 0.0 71.0
9位 高橋 慧 37 34 71 0.0 71.0
12位 清水 信行 36 36 72 0.0 72.0
12位 植田 大貴 37 35 72 0.0 72.0
12位 加藤 俊英 38 34 72 0.0 72.0
12位 大貫 渉太郎 37 35 72 0.0 72.0
12位 藤田 勇樹 38 34 72 0.0 72.0
12位 久我 悠太郎 35 37 72 0.0 72.0
12位 本木 利明 38 34 72 0.0 72.0
12位 中里 欽也 35 37 72 0.0 72.0
20位 深澤 幸雄 36 37 73 0.0 73.0
20位 篠崎 晃司 39 34 73 0.0 73.0
20位 田代 勉 37 36 73 0.0 73.0
20位 長本 広治 37 36 73 0.0 73.0
20位 大原 俊之 36 37 73 0.0 73.0
20位 崎山 武志 37 36 73 0.0 73.0
20位 磯 佑太 36 37 73 0.0 73.0
20位 鈴木 貴也 38 35 73 0.0 73.0
28位 浅香 太郎 37 37 74 0.0 74.0
28位 岡部 聖樹 37 37 74 0.0 74.0
28位 中川 叶唯 35 39 74 0.0 74.0
28位 小川 厚 36 38 74 0.0 74.0
32位 佐藤 瞬 39 36 75 0.0 75.0
32位 峯 聖 39 36 75 0.0 75.0
32位 金子 徳馬 39 36 75 0.0 75.0
32位 倉岡 博樹 39 36 75 0.0 75.0
36位 鈴木 洋二 39 37 76 0.0 76.0
36位 鷲尾 茂彦 35 41 76 0.0 76.0
36位 黒沼 光明 38 38 76 0.0 76.0
39位 大日向 宗正 39 38 77 0.0 77.0
39位 田中 大介 41 36 77 0.0 77.0
39位 中 庸行 39 38 77 0.0 77.0
39位 松山 悟 38 39 77 0.0 77.0
43位 石川 翔太 40 38 78 0.0 78.0
43位 横山 健士 39 39 78 0.0 78.0
45位 矢島 信一 40 39 79 0.0 79.0
45位 村野 聡文 39 40 79 0.0 79.0
47位 田中 孝尚 41 39 80 0.0 80.0
47位 三戸 忠幸 40 40 80 0.0 80.0
49位 渡辺 則夫 41 40 81 0.0 81.0
50位 橋爪 輝彦 48 34 82 0.0 82.0
51位 中里 和廣 42 41 83 0.0 83.0
51位 伊藤 尚澄 43 40 83 0.0 83.0
53位 松本 規敬 43 41 84 0.0 84.0
NR 山本 篤志     0 99.9 99.9
NR 田内 浩太     0 99.9 99.9

 

プロ・シニア(50歳以上)
順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS HDCP NET
1位 牛山 正則 34 34 68 0.0 68.0
2位 吉新 且規 36 35 71 0.0 71.0
3位 渡辺 敬博 37 35 72 0.0 72.0
3位 青木 佐登司 35 37 72 0.0 72.0
3位 坂田 行夫 37 35 72 0.0 72.0
6位 植田 浩史 36 37 73 0.0 73.0
6位 稲葉 豊 36 37 73 0.0 73.0
6位 島村 豆至天 35 38 73 0.0 73.0
6位 久我 明 38 35 73 0.0 73.0
6位 斎藤 義勝 36 37 73 0.0 73.0
11位 高橋 完 37 37 74 0.0 74.0
11位 髙松 厚 38 36 74 0.0 74.0
13位 星 清 37 38 75 0.0 75.0
14位 小川 清二 39 37 76 0.0 76.0
14位 小嶋 光康 39 37 76 0.0 76.0
14位 佐藤 剛平 39 37 76 0.0 76.0
17位 佐藤 弘昭 36 41 77 0.0 77.0
17位 宝力 寿教 38 39 77 0.0 77.0
17位 佐藤 英之 40 37 77 0.0 77.0
17位 小山田 雅人 38 39 77 0.0 77.0
21位 杉山 誠 40 38 78 0.0 78.0
22位 水野 和徳 44 37 81 0.0 81.0
23位 橋爪 信彦 37 45 82 0.0 82.0
24位 池上 竜二 45 38 83 0.0 83.0
24位 神子谷 晴夫 40 43 83 0.0 83.0
26位 山崎 伸明 41 43 84 0.0 84.0

 

アマ・レギュラー
順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS HDCP NET
1位 相馬 裕暢 39 36 75 0.0 75.0
2位 久我 努 38 38 76 0.0 76.0
2位 石山 直孝 37 39 76 0.0 76.0
4位 丸山 政道 40 37 77 0.0 77.0
4位 船越 秀人 39 38 77 0.0 77.0
4位 中三川 勝弘 41 36 77 0.0 77.0
7位 木村 真一 39 40 79 0.0 79.0
8位 酒井 正裕 38 43 81 0.0 81.0
8位 小林 堅治 39 42 81 0.0 81.0
8位 室井 真二 40 41 81 0.0 81.0
11位 阿久津 大輔 43 39 82 0.0 82.0
12位 松岡 一裕 44 39 83 0.0 83.0
13位 田代 晃一 44 41 85 0.0 85.0
14位 高島 庸平 44 43 87 0.0 87.0
15位 飯塚 寿郎 49 39 88 0.0 88.0
15位 竹村 吉郎 45 43 88 0.0 88.0
17位 永田 徳浩 46 50 96 0.0 96.0
17位 薄井 健文 48 48 96 0.0 96.0
アマ・シニア
順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS HDCP NET
1位 平山 圭三 37 35 72 0.0 72.0
2位 東本 修 39 37 76 0.0 76.0
3位 和泉 一夫 41 38 79 0.0 79.0
4位 舟岡 誠 42 39 81 0.0 81.0
4位 荒井 信行 42 39 81 0.0 81.0
4位 松島 登紀夫 41 40 81 0.0 81.0
7位 加藤 勉 43 42 85 0.0 85.0
7位 山田 繁喜 42 43 85 0.0 85.0
9位 渡辺 英雄 43 44 87 0.0 87.0
9位 古賀 洋一 42 45 87 0.0 87.0
9位 松本 正夫 43 44 87 0.0 87.0
12位 佐藤 一三 47 48 95 0.0 95.0
13位 岡田 修二 46 50 96 0.0 96.0
13位 徳本 克彦 46 50 96 0.0 96.0
15位 雨沢 忠志 45 52 97 0.0 97.0
NR 永井 孝之     0 99.9 99.9