活動状況

ホーム活動状況>第21回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第22回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第22回栃木県オープンゴルフ選手権大会が鶴カントリー倶楽部にて行われました。
開催日:2018年10月16日火曜日
会場:凮月カントリー倶楽部

第22回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

  順位 PLAYERS OUT IN TOTAL
-7 1 小林伸太郎 (焼鳥まさや ) 32 33 65
-4 2 加藤俊英 (羽川エンタープライ ) 33 35 68
-3 3 遠藤 彰 (フリー ) 37 32 69
  3 前田光史朗 ※( 下野市 ) 37 32 69
  3 西村匡史 ( フリー ) 35 34 69
  3 星 清 ( サンヒルズCC ) 34 35 69
  3 清水信行 ( ゴールド栃木プレシ ) 33 36 69
  3 篠崎嘉音 ※(那須塩原市 ) 33 36 69
 -2 9 櫻井將大 ( 霞ヶ関CC ) 38 32 70
  9 高橋 慧 ( フリー ) 37 33 70
  9 矢島信一 ( 那須GC ) 36 34 70
  9 大貫渉太朗 ( フリー ) 37 33 70
  9 豊田龍生 ※( 鹿沼市) 36 34 70
  9 小川 厚 ( サンヒルズCC ) 35 35 70
  9 滝 雅志 ( 太平洋益子PG ) 36 34 70
  9 石毛 巧 ( 太平洋益子PG ) 33 37 70
  9 小島謙太郎 ( 日光CC ) 34 36 70
  9 前田晃希 ※(埼玉県 ) 35 35 70
  9 牛山正則 ( フリー ) 34 36 70
-1 20 菊地 純 ( JGM笠間GC ) 36 35 71
  20 塩澤佑基 (ロイヤルメドウGC ) 36 35 71
  20 田代 勉 ( サンヒルズCC ) 35 36 71
  20 歌川 康弘 ※( 宇都宮市 ) 36 35 71
  20 飯田 要 ※(真岡市 ) 36 35 71
  20 金沢太竜 ※(宇都宮市) 36 35 71
  20 内田直輝 ※(神奈川県) 35 36 71
  20 峯 聖 (栃木CC) 36 35 71
  20 五十嵐雄二 (O・E・F) 36 35 71
  20 中里欽也 (塩原CC) 35 36 71
E 30 船越秀人 ※(上三川町) 38 34 72
  30 百目鬼光紀 ※(下野市) 37 35 72
  30 大原俊之 (フリー) 36 36 72
  30 齊藤弘行 (矢板CC) 38 34 72
  30 平井俊光 (フリー) 36 36 72
  30 小嶋光康 (小山GC) 36 36 72
  30 中川叶唯 (矢板CC) 36 36 72
  30 鈴木貴也 (フリー) 35 37 72
  30 中村哲士 ( フリー ) 35 37 72
  30 渡辺敬博 (那須伊王野CC) 36 36 72
  30 岩本 通 (K’s GOLF LOU) 36 36 72
+1 41 永澤 翔 (アローエースGC)) 37 36 73
  41 篠崎晃司 (芳賀CC) 39 34 73
  41 高松 厚 (ユニテックス) 37 36 73
  41 町島久晴 (フリー) 37 36 73
  41 黒沼光明 (フリー) 38 35 73
  41 杉原歩樹 ※(大田原市) 38 35 73
  41 磯 佑太 (千成GC) 34 39 73
  41 池田悠太 ※ ( 宇都宮市 ) 36 37 73
  41 田内浩太 ( エバゴルフアカデミー) 35 38 73
+2 50 針尾保治 ※(埼玉県) 37 37 74
  50 植田浩史 (太平洋益子PG) 37 37 74
  50 浅香太郎 (JGM宇都宮GC) 39 35 74
  50 阿部裕樹 (フリー) 40 34 74
  50 稲葉 豊 (フリー) 37 37 74
  50 三戸忠幸 (フリー) 35 39 74
+3 56 岡部開斗 ※ ( 群馬県 ) 39 36 75
  56 山本篤志 ( JGM宇都宮GC ) 40 35 75
  56 鈴木大哉 ※ ( 埼玉県 ) 38 37 75
  56 大野良徳 (大野Jrゴルフアカデ) 37 38 75
  56 小石敬信 (ロイヤルCC) 38 37 75
  56 鷲尾茂彦 (皆川城CC) 40 35 75
  56 橋本芳之 ※( 小山市 ) 38 37 75
  56 齋藤義勝 (芳賀CC) 39 36 75
  56 久我 明 (那須高原G練習) 37 38 75
  56 鈴木貴士 ※(宇都宮市) 35 40 75
+4 66 重原啓利 (フリー) 38 38 76
  66 深澤幸雄 (フリー) 40 36 76
  66 長野京介 ※(群馬県) 40 36 76
  66 吉川達也 (フリー) 38 38 76
  66 薄井悠真 ※ ( 福島県 ) 37 39 76
  66 田中孝尚 (ライディス・ゴルフ) 39 37 76
  66 北村征大 ※ ( 埼玉県 ) 39 37 76
  66 中 庸行 (広陵CC) 38 38 76
  66 横山健士 ( VIPゴルフプラザ) 39 37 76
  66 青木佐登司 ( 宮の森CC ) 38 38 76
  66 小川清二 (琵琶池GC) 38 38 76
  66 橋爪信彦 (フリー) 38 38 76
  66 テーラーリンデン ※ ( 芳賀町 ) 40 36 76
  66 佐藤英之 ( 700クラブ ) 37 39 76
  66 金子徳馬 ( アローエースGC ) 35 41 76
  66 長本広治 ( GS ZAMET ) 38 38 76
+5 82 鬼澤遥希 ※ ( 那須烏山市 ) 39 38 77
  82 小林久幸 ( 皐月GC鹿沼 ) 42 35 77
  82 舘野 章 ※ ( 下野市 ) 41 36 77
  82 松山 悟 (フリー) 41 36 77
  82 永井孝之 ※(高根沢町) 39 38 77
  82 植田大貴 ( ホウライCC ) 38 39 77
  82 渡辺則夫 ( 東那須G練習場 ) 37 40 77
+6 89 酒井正裕 ※( 那須塩原市) 42 36 78
  89 大日方宗正 ( マスターズGP ) 43 35 78
  89 手塚高司 ※ ( 宇都宮市 ) 39 39 78
  89 松本武宣 ※( 那須烏山市 ) 43 35 78
  89 村野聡文 ( アローエースCC ) 40 38 78
  89 田中智二 ※ ( 那須烏山市 ) 40 38 78
  89 久我 努 ※( 那須町 ) 38 40 78
+7  96 浅田竜平 ※(東京都 ) 38 41 79
  96 山田俊明 ※(宇都宮市) 39 40 79
  96 塚原悠斗 ※ ( 佐野市 ) 39 40 79
  96 稲沢宏之 ※(那須塩原市 ) 38 41 79
  96 野口政夫 ※ ( 佐野市 ) 41 38 79
  96 松枝靖悟 ※ ( 下野市 ) 39 40 79
+8 102 佐藤潔司 ※ ( 那須塩原市 ) 38 42 80
  102 大橋新一 ※ ( 那須烏山市 ) 39 41 80
  102 杉山 誠 ( 高根沢GP ) 37 43 80
  102 吉川和義 ※ ( 小山市 ) 40 40 80
  102 石井昭仁 ( 千成GC) 38 42 80
  102 阿部 豊 ※ ( 足利市) 40 40 80
  102 磯 誠一 ※( 那須塩原市) 39 41 80
+9 109 水野和徳 ( 小山CC ) 43 38 81
+10 110 和泉一夫 ※ ( 足利市 ) 37 45 82
  110 田中大介 ( アゼリアヒルズCC ) 42 40 82
  110 相田喜久夫 ※ ( 壬生町 ) 40 42 82
+11 113 渡辺幹根 ※ ( 小山市 ) 45 38 83
  113 美濃部 圭 ( フリー) 45 38 83
  113 松本規敬 ( ホウライCC ) 40 43 83
  113 佐藤 瞬 ( 太平洋益子PG ) 38 45 83
+12 117 川田 章 ※ ( 足利市 ) 42 42 84
  117 荒井 勝 ※ ( 野木町 ) 43 41 84
  117 中里和廣 ( 皆川城CC ) 42 42 84
+13 120 湯本 勉 ※ ( 埼玉県 ) 42 43 85
  120 高橋 完 (G.M.M) 44 41 85
  120 田中 陸 ※ ( 真岡市) 42 43 85
+14 123 清水颯人 ※ ( 埼玉県 ) 40 46 86
+15 124 新津 淳 ※ ( 那須塩原市 ) 44 43 87
+16 125 小畑 健史 ※( 小山市) 42 46 88
+17 126 勝部孝宏 ※( 宇都宮市) 41 48 89
  126 藤森正哉 ※( 茨城県) 43 46 89
+20 128 小西伸明 (風月CC) 46 46 92
  NR 白井一寿 ( 那須GC)   0 0

大会の様子